Die Lehrpersonen sind telefonisch erreichbar zwischen 09.50 und 10.10 Uhr unter der Nummer: 044 /823 10 30 (Lehrerzimmer).
Die nachstehend aufgeführten Angaben beziehen sich jeweils auf das aktuelle Schuljahr. Die Änderungen für das folgende Schuljahr werden zu Beginn der Sommerferien aufgeschaltet.
Schulleitung
| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
|
Navarro | Manuel |
Lehrpersonen
| Nachname | Vorname | Funktion | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | Arthur | Klassenlehrperson | A2a | Download | ||
| Bombelaj | Andrea | Fachlehrperson | ||||
| Derrer | Cornelia | Fachlehrperson | ||||
| Eilers | Kira | Fachlehrperson | ||||
| Estermann | Lena | Fachlehrperson | ||||
| Gonzenbach | Christina | Klassenlehrperson | A1a | Download | ||
| Gubler | Katrin | Fachlehrperson | ||||
| Hrovat | Robert | Klassenlehrperson | C1 | Download | ||
| Huber | Christoph | Fachlehrperson | ||||
| Kisslig | Christian | Fachlehrperson | ||||
| Klopfer | Florian | Fachlehrperson | ||||
| Labhart | Ernst | Klassenlehrperson | B3b | Download | ||
| Lehmann | Florian | Klassenlehrperson | B2b | Download | ||
| Mann | Noëmi | Klassenlehrperson | B1a | Download | ||
| Martinelli | Giuseppe | Klassenlehrperson | B2a | Download | ||
| Meier | Natasa | Klassenlehrperson | A3b | Download | ||
| Meyer | Christine | Fachlehrperson | ||||
| Mokalis | Athanasios | Klassenlehrperson | Kleinklasse | Download | ||
| Naegeli | Kaspar | Klassenlehrperson | C2 | Download | ||
| Naegeli | Ursula | Fachlehrperson | ||||
| Rinderknecht | Bettina | Fachlehrperson | ||||
| Schneeberger | Sue | Fachlehrperson | ||||
| Schultheiss | Philippe | Klassenlehrperson | A2b | Download | ||
| Steiger | Andrea | Klassenlehrperson | A1b | Download | ||
| Stüssi | Elisabeth | Klassenlehrperson | B3a | Download | ||
| Wegelin | Marie | Fachlehrperson | ||||
| Widmer Baumann | Doris | Fachlehrperson | ||||
| Wolfensberger | Mirjam | Fachlehrperson | ||||
| Zimmerli | Erich | Klassenlehrperson | A3a | Download |
Hauswart
| Nachname | Vorname | Funktion | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Schwarzmann | Bruno |
043 823 10 35 079 583 52 49 |